Acessibilidade
.
.
.
.
.
.
.
20/04/2026 - EDI MARIA PILOTO MASSUCATTOIDADE: 81 ANOS SEPULTAMENTO: 21/04/2026 as 15:00 NOME PAI: VICENTE MASSUCATTO - F NOME MÃE: ARACI PILOTO MASSUCATTO - F ESTADO CIVIL: Solteiro DEIXA: Nenhum Filhos / Conjuge: LOCAL VELÓRIO: BACCILI CIDADE FALECIMENTO: SÃO PAULO
19/04/2026 - RUBENS FRIZO | |
| IDADE: | |
| SEPULTAMENTO: | 19/04/2026 as 16:00 |
| NOME PAI: | ANTONIO FRISO - F |
| NOME MÃE: | VITORIA SUTILLO - F |
| ESTADO CIVIL: | VIÚVO(A) |
| DEIXA: | 1 |
| Filhos / Conjuge: | RUBENS VIÚVO DE MARIA THEREZINHA PIRES DE TOLEDO FRIZO |
| LOCAL VELÓRIO: | BACILLI |
| CIDADE FALECIMENTO: | TIETÊ |
18/04/2026 - JOANA MARIA DE JESUS CARMO | |
| IDADE: | 71 ANOS |
| SEPULTAMENTO: | 19/04/2026 as 15:00 |
| NOME PAI: | JOANA MARIA DE JESUS CARMO - F |
| NOME MÃE: | SEBASTIANA TEODORO PRADO - F |
| ESTADO CIVIL: | CASADO |
| DEIXA: | 6 |
| Filhos / Conjuge: | JOSÉ APARECIDO RIBEIRO DE MELO LUCIANA, LUCIANO, LUQUES, LUCIMARA, LUCILENE, RONI |
| LOCAL VELÓRIO: | DE PAULA |
| CIDADE FALECIMENTO: | SOROCABA |
14/04/2026 - LAURITA VICENTIM THEMER BARRETO | |
| IDADE: | 64 ANOS |
| SEPULTAMENTO: | 14/04/2026 as 17:00 |
| NOME PAI: | JOSE THEMER - F |
| NOME MÃE: | MARIA PALMIRA VICENTIM THEMER - F |
| ESTADO CIVIL: | CASADO |
| DEIXA: | 02 |
| Filhos / Conjuge: | CASADA COM SAMUEL ROBERTO BARRETO LAURA E BARBARA |
| LOCAL VELÓRIO: | BACCILI |
| CIDADE FALECIMENTO: | SALTO |
14/04/2026 - ASSUNTA LANDUCI DE SOUZA | |
| IDADE: | 87 ANOS |
| SEPULTAMENTO: | 15/04/2026 as 13:30 |
| NOME PAI: | CESAR LANDUCI - F |
| NOME MÃE: | MARIA ZANETRI LANDUCI - F |
| ESTADO CIVIL: | VIÚVO(A) |
| DEIXA: | 04 |
| Filhos / Conjuge: | VIUVA DE VALENTIM CORREIA DE SOUZA MAURICIO, FERNANDO, PAULO E CELIA |
| LOCAL VELÓRIO: | DE PAULA |
| CIDADE FALECIMENTO: | TIETE |
14/04/2026 - MICHEL MILANI CAMPANHA | |
| IDADE: | 34 ANOS |
| SEPULTAMENTO: | 16/04/2026 as 09:00 |
| NOME PAI: | CLAUDEMIR JOSE CAMPANHA |
| NOME MÃE: | VERA LUCIA MILANI CAMPANHA |
| ESTADO CIVIL: | Solteiro |
| DEIXA: | Nenhum |
| Filhos / Conjuge: | |
| LOCAL VELÓRIO: | JD. EDEM |
| CIDADE FALECIMENTO: | TIETE |
11/04/2026 - RONALDO APARECIDO SEGATELLI | |
| IDADE: | 44 ANOS |
| SEPULTAMENTO: | 12/04/2026 as 15:00 |
| NOME PAI: | APARECIDO BENEDITO SEGATELLI |
| NOME MÃE: | MARIA ANTONIOA BERSA SEGATELLI - F |
| ESTADO CIVIL: | Solteiro |
| DEIXA: | |
| Filhos / Conjuge: | |
| LOCAL VELÓRIO: | DE PAULA |
| CIDADE FALECIMENTO: | TIETE |
10/04/2026 - JOSEFA GARBES PERES | |
| IDADE: | 92 ANOS |
| SEPULTAMENTO: | 11/04/2026 as 13:30 |
| NOME PAI: | ANTONIO GARBES MEDINA - F |
| NOME MÃE: | CRUZ ALMENDRAS PELE. - F |
| ESTADO CIVIL: | VIÚVO(A) |
| DEIXA: | 05 |
| Filhos / Conjuge: | VIUVA DE JOSE GONSALES PERES CLARISSE, CLAUDEMIR, IVONE, DEMEZIA E JOSUE |
| LOCAL VELÓRIO: | DE PAULA |
| CIDADE FALECIMENTO: | TIETE |
09/04/2026 - JOSE CARLOS DAL BOM MORANDIM | |
| IDADE: | 76 ANOS |
| SEPULTAMENTO: | 10/04/2026 as 14:00 |
| NOME PAI: | PEDRO MORANDIM - F |
| NOME MÃE: | ANTONIA DAL BOM MORANDIM - F |
| ESTADO CIVIL: | CASADO |
| DEIXA: | 02 |
| Filhos / Conjuge: | CASADO COM MARIA APARECIDA MORANDIM TIAGO E TALUANA |
| LOCAL VELÓRIO: | BACCILI |
| CIDADE FALECIMENTO: | SÃO PAULO |
08/04/2026 - LOURDES NICOLOSI DE MOURA | |
| IDADE: | 93 ANOS |
| SEPULTAMENTO: | 08/04/2026 as 17:00 |
| NOME PAI: | NICOLAU NICOLOSI - F |
| NOME MÃE: | CAROLINA DE RIBEIRO NICOLOSI - F |
| ESTADO CIVIL: | VIÚVO(A) |
| DEIXA: | 02 |
| Filhos / Conjuge: | VIUVA DE JOSE CARLOS DE MOURA DENISE E CARLOS |
| LOCAL VELÓRIO: | DE PAULA |
| CIDADE FALECIMENTO: | TIETE |
07/04/2026 - JOSE ORLANDO PESSUTTI | |
| IDADE: | 73 ANOS |
| SEPULTAMENTO: | 08/04/2026 as 16:00 |
| NOME PAI: | AFONSO PESSUTTI - F |
| NOME MÃE: | HELENA PIETROBOM PESSUTTI - F |
| ESTADO CIVIL: | DIVORCIADO |
| DEIXA: | 02 |
| Filhos / Conjuge: | CLAUDIA E SILVANA |
| LOCAL VELÓRIO: | DE PAULA |
| CIDADE FALECIMENTO: | HORTOLANDIA |
05/04/2026 - ANTONIA FOLTRAM BERTI | |
| IDADE: | 84 ANOS |
| SEPULTAMENTO: | 06/04/2026 as 10:30 |
| NOME PAI: | JOÃO BATISTA FOLTRAM - F |
| NOME MÃE: | MARIA BRUNI FOLTRAM - F |
| ESTADO CIVIL: | CASADO |
| DEIXA: | 02 |
| Filhos / Conjuge: | CASADA COM CARLOS BERTI ALBERTO E ADRIANO |
| LOCAL VELÓRIO: | DE PAULA |
| CIDADE FALECIMENTO: | SÃO PAULO |
01/04/2026 - JOSE FERRAZ DA SILVA | |
| IDADE: | 78 ANOS |
| SEPULTAMENTO: | 01/04/2026 as 17:00 |
| NOME PAI: | MANOEL FERRAZ DA SILVA - F |
| NOME MÃE: | HILDA DE ARRUDA SILVA - F |
| ESTADO CIVIL: | VIÚVO(A) |
| DEIXA: | 01 |
| Filhos / Conjuge: | VIUVO DE ONDINA FERRAZ DA SILVA ANA LUCIA |
| LOCAL VELÓRIO: | BACCILI |
| CIDADE FALECIMENTO: | TIETE |
31/03/2026 - MARIA TECLA PINTO COELHO DE OLIVEIRA | |
| IDADE: | 84 ANOS |
| SEPULTAMENTO: | 31/03/2026 as 14:00 |
| NOME PAI: | JOÃO TEIXEIRA PINTO FILHO- F |
| NOME MÃE: | MARIA DE LOURDES DE TOLEDO TEIXEIRA - F |
| ESTADO CIVIL: | VIÚVO(A) |
| DEIXA: | 01 |
| Filhos / Conjuge: | VIUVA DE JOSE CELSO COELHO DE OLIVEIRA JOSE CELSO |
| LOCAL VELÓRIO: | BACCILI |
| CIDADE FALECIMENTO: | TIETE |
27/03/2026 - ZENAIDE ROCHA TOLUSSO | |
| IDADE: | 86 ANOS |
| SEPULTAMENTO: | 28/03/2026 as 13:00 |
| NOME PAI: | JOSÉ DA ROCHA - F |
| NOME MÃE: | JULIA MOREIRA ROCHA - F |
| ESTADO CIVIL: | CASADO |
| DEIXA: | 4 |
| Filhos / Conjuge: | VLADEMIR TOLUSSO IVANISE, CLEVANIR, VALDENISI E WLADEMIR |
| LOCAL VELÓRIO: | DE PAULA |
| CIDADE FALECIMENTO: | OSASCO |
21/03/2026 - CELIA MARIA DE OLIVEIRA CALOCCINI | |
| IDADE: | 68 ANOS |
| SEPULTAMENTO: | 22/03/2026 as 16:00 |
| NOME PAI: | ALCIDES DE OLIVEIRA CUBA - F |
| NOME MÃE: | TEREZINHA NOQUELI OLIVEIRA - F |
| ESTADO CIVIL: | VIÚVO(A) |
| DEIXA: | 3 |
| Filhos / Conjuge: | PATRICIA, MICHELE, FLAVIA VIÚVA DE BENEDITO JOSÉ CALOCCINI |
| LOCAL VELÓRIO: | BACILLI |
| CIDADE FALECIMENTO: | TIETÊ |
20/03/2026 - MARIA DO CARMO SILVEIRA CESAR | |
| IDADE: | 83 ANOS |
| SEPULTAMENTO: | 21/03/2026 as 10:00 |
| NOME PAI: | LAZARO DA SILVEIRA - F |
| NOME MÃE: | ORALINDA DE MORAES SILVEIRA - F |
| ESTADO CIVIL: | VIÚVO(A) |
| DEIXA: | 0 |
| Filhos / Conjuge: | VIÚVA DE LAZARO BENEDITO CESAR |
| LOCAL VELÓRIO: | DE PAULA |
| CIDADE FALECIMENTO: | PORTO FELIZ |
20/03/2026 - JOSÉ FRANCISCO CESAR (PARDAL) | |
| IDADE: | 89 ANOS |
| SEPULTAMENTO: | 21/03/2026 as 16:00 |
| NOME PAI: | ALBERTO CESAR - F |
| NOME MÃE: | ILIDIA LISBOA DE ALMEIDA - F |
| ESTADO CIVIL: | CASADO |
| DEIXA: | 5 |
| Filhos / Conjuge: | MARIA LÍDIA, JOÃO ALBERTO, OSVALDO JOSÉ, ANDREIA MARILDA, REINALDO CASADO COM LUIZA ÁUREA SILVESTRIN CESAR |
| LOCAL VELÓRIO: | BACILLI |
| CIDADE FALECIMENTO: | RIO DAS PEDRAS |
19/03/2026 - LUIS ROBERTO VIDOTTO VICENTIM ( PALERMA ) | |
| IDADE: | 73 ANOS |
| SEPULTAMENTO: | 18/03/2026 as 17:00 |
| NOME PAI: | PEDRO VICENTIM - F |
| NOME MÃE: | MARIA VIDOTTO VICENTIM - F |
| ESTADO CIVIL: | CASADO |
| DEIXA: | 02 |
| Filhos / Conjuge: | CASADO COIM MARIA HELENA GIOVANETE VICENTIM TIAGO E FABIO |
| LOCAL VELÓRIO: | BACCILI |
| CIDADE FALECIMENTO: | PILAR DO SUL |
18/03/2026 - MARIA DE LOURDES DE VICENTIM ALEXANDRE | |
| IDADE: | 84 ANOS |
| SEPULTAMENTO: | 18/03/2026 as 16:00 |
| NOME PAI: | EDUARDO ALEXANDRE - F |
| NOME MÃE: | JOSEFINA DE VICENTIM ALEXANDRE - F |
| ESTADO CIVIL: | Solteiro |
| DEIXA: | Nenhum |
| Filhos / Conjuge: | |
| LOCAL VELÓRIO: | BACCILI |
| CIDADE FALECIMENTO: | TIETE |
15/03/2026 - VITORIO AZOLI PAZIM | |
| IDADE: | 86 ANOS |
| SEPULTAMENTO: | 15/03/2026 as 00:00 |
| NOME PAI: | ISAC PAZIM - F |
| NOME MÃE: | ANUNCIATA AZOLI PAZIM - F |
| ESTADO CIVIL: | CASADO |
| DEIXA: | 02 |
| Filhos / Conjuge: | CASADO COM CATARINA MARIA ZANATO PAZIM FABIO E RONALDO |
| LOCAL VELÓRIO: | DE PAULA |
| CIDADE FALECIMENTO: | CERQUILHO |
12/03/2026 - LUIZ ANTONIO ANTONIETTI CHAGAS | |
| IDADE: | 83 ANOS |
| SEPULTAMENTO: | 13/03/2026 as 15:00 |
| NOME PAI: | FRANCISCO ALVES CHAGAS - F |
| NOME MÃE: | PIERINA ANTONIETTI CHAGAS - F |
| ESTADO CIVIL: | CASADO |
| DEIXA: | 03 |
| Filhos / Conjuge: | CASADO COM MARIA EUNICE MARCON CHAGAS DONALD, DENISE E JESSICA |
| LOCAL VELÓRIO: | BACCILI |
| CIDADE FALECIMENTO: | TIETE |
10/03/2026 - OLIMPIA RODRIGUES SILVA E COQUEIRO | |
| IDADE: | 98 ANOS |
| SEPULTAMENTO: | 10/03/2026 as 16:00 |
| NOME PAI: | MARTINIANO RODRIGUES DA SILVA - F |
| NOME MÃE: | ETELVINA DE MIRANDA E SILVA |
| ESTADO CIVIL: | VIÚVO(A) |
| DEIXA: | 04 |
| Filhos / Conjuge: | VIUVA DE CLOVIS DOS SANTOS COQUEIRO NILZA, NILZETE, JULITA E ELIZABETHE |
| LOCAL VELÓRIO: | BACCILI |
| CIDADE FALECIMENTO: | SÃO PAULO |
08/03/2026 - IRANI ZANARDO SIQUEIRA | |
| IDADE: | 81 ANOS |
| SEPULTAMENTO: | 08/03/2026 as 17:00 |
| NOME PAI: | LUIZ ZANARDO - F |
| NOME MÃE: | ANTONIA ZANARDO SIQUEIRA - F |
| ESTADO CIVIL: | VIÚVO(A) |
| DEIXA: | 3 |
| Filhos / Conjuge: | ANDREA, ANDRÉ, ALINE VIÚVA DE FERNANDO FIGUEREDO SIQUEIRA |
| LOCAL VELÓRIO: | BACILLI |
| CIDADE FALECIMENTO: | PIRACICABA |
07/03/2026 - VALDIR JOSÉ MELARE DANIEL | |
| IDADE: | 72 ANOS |
| SEPULTAMENTO: | 08/03/2026 as 13:00 |
| NOME PAI: | ALCIDES DANIEL - F |
| NOME MÃE: | ALAIDE P. MELARÉ - F |
| ESTADO CIVIL: | CASADO |
| DEIXA: | 2 |
| Filhos / Conjuge: | VANESSA, RAFAEL CASADO COM MARIA EUNICE VICENTIN FOLTRAN DANIEL |
| LOCAL VELÓRIO: | DE PAULA |
| CIDADE FALECIMENTO: | TIETÊ |
07/03/2026 - TARCISO PANTOJO | |
| IDADE: | 86 ANOS |
| SEPULTAMENTO: | 08/03/2026 as 10:30 |
| NOME PAI: | DARIO PANTOJO - F |
| NOME MÃE: | ANGELA ALVEZ DOS SANTOS - F |
| ESTADO CIVIL: | Solteiro |
| DEIXA: | 0 |
| Filhos / Conjuge: | |
| LOCAL VELÓRIO: | DE PAULA |
| CIDADE FALECIMENTO: | TIETÊ |
06/03/2026 - HELENA PIETROBOM PESSUTI | |
| IDADE: | 98 ANOS |
| SEPULTAMENTO: | 07/03/2026 as 16:30 |
| NOME PAI: | ANGELO PIETROBON - F |
| NOME MÃE: | VIRGINIA COMINATO PETROBOM - F |
| ESTADO CIVIL: | VIÚVO(A) |
| DEIXA: | 1 |
| Filhos / Conjuge: | JOSÉ ORLANDO VIÚVA DE AFFONSO PESSUTI |
| LOCAL VELÓRIO: | DE PAULA |
| CIDADE FALECIMENTO: | SOROCABA |
05/03/2026 - BENEDITO TARCISO CARDIA | |
| IDADE: | 68 ANOS |
| SEPULTAMENTO: | 06/03/2026 as 10:00 |
| NOME PAI: | NARCISO CARDIA - F |
| NOME MÃE: | ANESIA LUIZA FOLTRAN CARDIA - F |
| ESTADO CIVIL: | CASADO |
| DEIXA: | 05 |
| Filhos / Conjuge: | CASADO COM VALDIRENE DE MOURA CAMPOS MARCOS, ANA, LAURA, PAULO, ANA ELIS W LUCAS |
| LOCAL VELÓRIO: | BACILLI |
| CIDADE FALECIMENTO: | TIETE |
04/03/2026 - JOSE DANIEL DA SILVA | |
| IDADE: | 80 ANOS |
| SEPULTAMENTO: | 05/03/2026 as 10:00 |
| NOME PAI: | DANIEL PIMENTA DA SILVA - F |
| NOME MÃE: | AUGUSTA BAUTE DA SILVA - F |
| ESTADO CIVIL: | CASADO |
| DEIXA: | 02 |
| Filhos / Conjuge: | CASADO COM TEREZINHA GOMES SILVA ADRIANA, ANDREIA |
| LOCAL VELÓRIO: | DE PAULA |
| CIDADE FALECIMENTO: | TIETE |
24/02/2026 - HILDA DE ARRUDA SILVA | |
| IDADE: | 97 ANOS |
| SEPULTAMENTO: | 25/02/2026 as 14:00 |
| NOME PAI: | JOSÉ DE ARRUDA - F |
| NOME MÃE: | FRANCISCA LEITE - F |
| ESTADO CIVIL: | VIÚVO(A) |
| DEIXA: | 7 |
| Filhos / Conjuge: | FRANCISCO, LUIZ, JOSÉ, NADIR, ANTÔNIA, LOURDES, ALICE VIÚVA DE MANOEL FERRAZ DA SILVA |
| LOCAL VELÓRIO: | BACILLI |
| CIDADE FALECIMENTO: | TIETÊ |
22/02/2026 - JOSE EDNE SANTOS | |
| IDADE: | 72 ANOS |
| SEPULTAMENTO: | 23/02/2026 as 17:00 |
| NOME PAI: | TIEGO PEREIRA SANTOS - F |
| NOME MÃE: | ADELINA DE ALMEIDA - F |
| ESTADO CIVIL: | DIVORCIADO |
| DEIXA: | 04 |
| Filhos / Conjuge: | FERNANDO, VALERIA, ANDREIA E DANILO |
| LOCAL VELÓRIO: | DE PAULA |
| CIDADE FALECIMENTO: | SOROCABA |
19/02/2026 - PAULO MADUREIRA RODRIGUES | |
| IDADE: | 83 ANOS |
| SEPULTAMENTO: | 20/02/2026 as 17:00 |
| NOME PAI: | ANTONIO JOSE RODRIGUES ALVES - F |
| NOME MÃE: | GERTRUDES MADUREIRA RODRIGUES - F |
| ESTADO CIVIL: | CASADO |
| DEIXA: | 04 |
| Filhos / Conjuge: | CASADO COM MARIA EUNICE CASONATO RODRIGUES DEBORA, RAQUEL, TAIS E PRISCILA |
| LOCAL VELÓRIO: | BACCILI |
| CIDADE FALECIMENTO: | SÃO PAULO |
16/02/2026 - ANTONIO ALVES CAMPOS | |
| IDADE: | 66 ANOS |
| SEPULTAMENTO: | 17/02/2026 as 16:00 |
| NOME PAI: | JOAQUIM ALVES CAMPOS - F |
| NOME MÃE: | BENEDITA ALVES PIRES |
| ESTADO CIVIL: | Solteiro |
| DEIXA: | 2 |
| Filhos / Conjuge: | SUELLEM E ROBSON |
| LOCAL VELÓRIO: | BACILLI |
| CIDADE FALECIMENTO: | CERQUILHO |
15/02/2026 - ALVARO RODRIGUES MACHADO | |
| IDADE: | 90 ANOS |
| SEPULTAMENTO: | 16/02/2026 as 11:00 |
| NOME PAI: | ANTONIO RODRIGUES MACHADO - F |
| NOME MÃE: | MARIA AUGUSTA DE OLIVEIRA - F |
| ESTADO CIVIL: | CASADO |
| DEIXA: | 02 |
| Filhos / Conjuge: | CASADO COM ADELINA MORAES MACHADO ANA E ALEXANDRE |
| LOCAL VELÓRIO: | DE PAULA |
| CIDADE FALECIMENTO: | TIETE |
12/02/2026 - WILSON NERES | |
| IDADE: | 43 ANOS |
| SEPULTAMENTO: | 13/02/2026 as 13:00 |
| NOME PAI: | NÃO CONSTA |
| NOME MÃE: | NELSI NERES BARBOSA |
| ESTADO CIVIL: | Solteiro |
| DEIXA: | |
| Filhos / Conjuge: | |
| LOCAL VELÓRIO: | DE PAULA |
| CIDADE FALECIMENTO: | TIETE |
09/02/2026 - CELIA MARIA GUADRINI ROBIM | |
| IDADE: | 81 ANOS |
| SEPULTAMENTO: | 10/02/2026 as 10:30 |
| NOME PAI: | JOSE PEDRO GUADRINI - F |
| NOME MÃE: | ANA VANANCIO GUADRINI - F |
| ESTADO CIVIL: | CASADO |
| DEIXA: | |
| Filhos / Conjuge: | CASADA COM ELIZARDO ROBIM |
| LOCAL VELÓRIO: | DE PAULA |
| CIDADE FALECIMENTO: | TIETE |
08/02/2026 - APARECIDO MARTINS PROENCA | |
| IDADE: | 83 ANOS |
| SEPULTAMENTO: | 08/02/2026 as 17:00 |
| NOME PAI: | BENEDITO MARTINS PROENÇA - F |
| NOME MÃE: | AMALIA LORENA GONÇALVES - F |
| ESTADO CIVIL: | VIÚVO(A) |
| DEIXA: | 4 |
| Filhos / Conjuge: | LAZARO, ROSINERI, ROSANA, MOISÉS VIÚVO DE MARIA LUIZA BUENO PROENÇA |
| LOCAL VELÓRIO: | DE PAULA |
| CIDADE FALECIMENTO: | TIETÊ |
08/02/2026 - MARIA BENEDITA DOS SANTOS MOREIRA | |
| IDADE: | 92 ANOS |
| SEPULTAMENTO: | 09/02/2026 as 14:00 |
| NOME PAI: | JOSE DOS SANTOS - F |
| NOME MÃE: | JORGINA BATISTA DOS SANTOS - F |
| ESTADO CIVIL: | VIÚVO(A) |
| DEIXA: | 09 |
| Filhos / Conjuge: | VIUVA DE JOSE MOREIRA ANTONIO, JUAREZ, APARECIDO, ANGELA, SONIA, JEFERSON, BENEDITA MARIA, BENEDITO JOÃO, CELIO |
| LOCAL VELÓRIO: | DE PAULA |
| CIDADE FALECIMENTO: | TIETE |
05/02/2026 - NATHAM FERREIRA GOMES DE ALMEIDA ( BEBE) | |
| IDADE: | 0 ANOS |
| SEPULTAMENTO: | 06/02/2026 as 13:00 |
| NOME PAI: | WILLIAM GOMES DE ALMEIDA |
| NOME MÃE: | EUDA PAULA FERREIRA DE ALMEIDA |
| ESTADO CIVIL: | Solteiro |
| DEIXA: | Nenhum |
| Filhos / Conjuge: | |
| LOCAL VELÓRIO: | DE PAULA |
| CIDADE FALECIMENTO: | SOROCABA |
02/02/2026 - SANTINA RONCHI POLASTRE | |
| IDADE: | 99 ANOS |
| SEPULTAMENTO: | 03/02/2026 as 14:00 |
| NOME PAI: | TICIANO RONCHI - F |
| NOME MÃE: | ROSA ROSI - F |
| ESTADO CIVIL: | VIÚVO(A) |
| DEIXA: | 03 |
| Filhos / Conjuge: | VIUVA DE ADELINO POLASTRE IVONE, IVANIRA E APARECIDA |
| LOCAL VELÓRIO: | BACCILI |
| CIDADE FALECIMENTO: | PIRACICABA |
29/01/2026 - OTAVIO DE COLCHETE MAGOGA | |
| IDADE: | 90 ANOS |
| SEPULTAMENTO: | 29/12/2025 as 17:00 |
| NOME PAI: | HERCILIO MAGOGA - F |
| NOME MÃE: | ISABEL DE COLCHETE MAGOGA - F |
| ESTADO CIVIL: | VIÚVO(A) |
| DEIXA: | 2 |
| Filhos / Conjuge: | ARI, LUCIANA VIÚVA EURIDES GONSALVES MAGOGA |
| LOCAL VELÓRIO: | OSSEL |
| CIDADE FALECIMENTO: | SOROCABA |
28/01/2026 - LUIS CARLOS ZAPAROLI | |
| IDADE: | 70 ANOS |
| SEPULTAMENTO: | 29/01/2026 as 14:00 |
| NOME PAI: | JOÃO ZAPAROLI - F |
| NOME MÃE: | LAUDELINA DE JESUS CORREIA ZAPAROLI - F |
| ESTADO CIVIL: | VIÚVO(A) |
| DEIXA: | 01 |
| Filhos / Conjuge: | VIUVO DE MARTA MAGARI MARCOM ZAPAROLI ANDRE |
| LOCAL VELÓRIO: | BACCILI |
| CIDADE FALECIMENTO: | TIETE |
27/01/2026 - NORBERTO MATIAS BACILI | |
| IDADE: | 82 ANOS |
| SEPULTAMENTO: | 28/01/2026 as 13:00 |
| NOME PAI: | ORLANDO BACILI - F |
| NOME MÃE: | HELENA P. BACILI - F |
| ESTADO CIVIL: | DIVORCIADO |
| DEIXA: | 2 |
| Filhos / Conjuge: | MARCELO, MARIA HELENA |
| LOCAL VELÓRIO: | BACILLI |
| CIDADE FALECIMENTO: | PIRACICABA |
26/01/2026 - APARECIDO VALDIR ZAMUNER CASARES | |
| IDADE: | 66 ANOS |
| SEPULTAMENTO: | 26/01/2026 as 15:00 |
| NOME PAI: | ANTONIO DE MACHADO CASARES - F |
| NOME MÃE: | ANA ZAMUNER CASARES - F |
| ESTADO CIVIL: | CASADO |
| DEIXA: | 03 |
| Filhos / Conjuge: | CASADFO COM CLKEUSA APARECIDA O. CASARES ALINE, MICHELE E LARISSA |
| LOCAL VELÓRIO: | BACCILI |
| CIDADE FALECIMENTO: | TIETE |
24/01/2026 - MARIA DE LURDES OLIVEIRA SIQUEIRA | |
| IDADE: | 89 ANOS |
| SEPULTAMENTO: | 25/01/2026 as 09:00 |
| NOME PAI: | JOÃO DOMINGOS DE OLIVEIRA - F |
| NOME MÃE: | ANTONIA DE PAULA LEITE - F |
| ESTADO CIVIL: | CASADO |
| DEIXA: | 3 |
| Filhos / Conjuge: | JOÃO JOSÉ CARLOS, LENI CASADA COM LAZARO AGUIRRA DE SIQUEIRA FILHO |
| LOCAL VELÓRIO: | DE PAULA |
| CIDADE FALECIMENTO: | TIETÊ |
24/01/2026 - LIDIANA THEREZA HENRIQUE GIOVANETI | |
| IDADE: | 91 ANOS |
| SEPULTAMENTO: | 25/01/2026 as 11:00 |
| NOME PAI: | EDMUNDO HENRIQUE FANNY MARIA - F |
| NOME MÃE: | EUFELIA HENRIQUE - F |
| ESTADO CIVIL: | VIÚVO(A) |
| DEIXA: | 3 |
| Filhos / Conjuge: | ANA THEREZA, MAURICIO, MURILO VIÚVA DE VALTER GIOVANETI (PROFESSOR VALTER) |
| LOCAL VELÓRIO: | BACILLI |
| CIDADE FALECIMENTO: | RIO CLARO |
20/01/2026 - ROSELI APARECIDA DAVID FAVARELLI | |
| IDADE: | 59 ANOS |
| SEPULTAMENTO: | 21/01/2026 as 14:00 |
| NOME PAI: | OSCAR DAVID |
| NOME MÃE: | MARIA DE LOURDES RODRIGUES DAVID - F |
| ESTADO CIVIL: | CASADO |
| DEIXA: | 01 |
| Filhos / Conjuge: | CASADA COM ROGERIO FAVARELLI RODOLFO |
| LOCAL VELÓRIO: | BACCILI |
| CIDADE FALECIMENTO: | PIRACICABA |
19/01/2026 - YANA BORTOLAZZO BORGES DA SILVA | |
| IDADE: | 33 ANOS |
| SEPULTAMENTO: | 19/01/2026 as 17:00 |
| NOME PAI: | LUIZ BORGES DA SILVA |
| NOME MÃE: | DEBORABORTOLAZZO BORGES DA SILVA |
| ESTADO CIVIL: | Solteiro |
| DEIXA: | Nenhum |
| Filhos / Conjuge: | |
| LOCAL VELÓRIO: | DE PAULA |
| CIDADE FALECIMENTO: | PIRACICABA |
19/01/2026 - GILMAR ALVES DA SILVA | |
| IDADE: | 64 ANOS |
| SEPULTAMENTO: | 20/01/2026 as 17:00 |
| NOME PAI: | OSWALDIR ALVES DA SILVA - F |
| NOME MÃE: | JUZIA DAL POZELO DA SILVA - F |
| ESTADO CIVIL: | SEPARADO |
| DEIXA: | 3 |
| Filhos / Conjuge: | GILMAR, MARCOS, ANTÔNIO |
| LOCAL VELÓRIO: | DE PAULA |
| CIDADE FALECIMENTO: | TIETÊ |
18/01/2026 - TEREZINHA MARIA MACRUZ STEFANI | |
| IDADE: | 90 ANOS |
| SEPULTAMENTO: | 19/01/2026 as 16:00 |
| NOME PAI: | JOSE MACRUZ - F |
| NOME MÃE: | MARIA CARMELA RONDO MACRUZ - F |
| ESTADO CIVIL: | VIÚVO(A) |
| DEIXA: | 01 |
| Filhos / Conjuge: | VIUVA DE JERONYMO EUZEBIO STEFANI ANA MARIA |
| LOCAL VELÓRIO: | BACCILI |
| CIDADE FALECIMENTO: | PIRACICABA |
13/01/2026 - APARECIDA EDINA ALESSI DE MACEDO | |
| IDADE: | 83 ANOS |
| SEPULTAMENTO: | 14/01/2026 as 15:00 |
| NOME PAI: | FRANCISCO ALESSI - F |
| NOME MÃE: | MARIA TESTA ALESS - F |
| ESTADO CIVIL: | VIÚVO(A) |
| DEIXA: | 3 |
| Filhos / Conjuge: | ISAÍAS, ISMAEL, ANA PAULA VIÚVA DE FRANCISCO IGNÁCIO FILHO |
| LOCAL VELÓRIO: | DE PAULA |
| CIDADE FALECIMENTO: | TIETÊ |
11/01/2026 - DORIVAL ANTONIO POLI | |
| IDADE: | 72 ANOS |
| SEPULTAMENTO: | 11/01/2026 as 17:00 |
| NOME PAI: | DOMINGOS ANTONIO POLI - F |
| NOME MÃE: | MARCILIA ANTONIA POLI - F |
| ESTADO CIVIL: | CASADO |
| DEIXA: | 04 |
| Filhos / Conjuge: | CASADO COM LUCILA DE FATIMA PIZZOL POLI IVONETE, JORA, NÃO SABE OS OUTROS DOIS |
| LOCAL VELÓRIO: | BACCILI |
| CIDADE FALECIMENTO: | CAPÃO BONITO |
09/01/2026 - JOÃO NATAN PEREIRA DE JESUS | |
| IDADE: | 3 ANOS |
| SEPULTAMENTO: | 11/01/2026 as 09:00 |
| NOME PAI: | DIEGO GOMES DE JESUS |
| NOME MÃE: | JOSIANE PEREIRA DA SILVA |
| ESTADO CIVIL: | Solteiro |
| DEIXA: | 0 |
| Filhos / Conjuge: | |
| LOCAL VELÓRIO: | DE PAULA |
| CIDADE FALECIMENTO: | PORTO FELIZ |
09/01/2026 - RN SABRINA DOS SANTOS SILVA | |
| IDADE: | 0 ANOS |
| SEPULTAMENTO: | 10/01/2026 as 10:00 |
